Abfallkalender Januar - Juni 2007 ZURÜCK
Alle Angaben ohne Gewähr !
Abfallkalender Januar-Juni - Abfallkalender Juli-Dezember
| JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ |
| 1 | Mo | Neujahr | 1 | Do | 1 | Do | ||||
| 2 | Di | 2 | Fr | Restmüll | 2 | Fr | Restmüll | |||
| 3 | Mi | 3 | Sa | 3 | Sa | |||||
| 4 | Do | 4 | So | 4 | So | |||||
| 5 | Fr | 5 | Mo | 5 | Mo | |||||
| 6 | Sa | Restmüll | 6 | Di | 6 | Di | ||||
| 7 | So | 7 | Mi | 7 | Mi | |||||
| 8 | Mo | 8 | Do | 8 | Do | |||||
| 9 | Di | 9 | Fr | Biomüll | 9 | Fr | Biomüll | |||
| 10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Sa | |||||
| 11 | Do | 11 | So | 11 | So | |||||
| 12 | Fr | Biomüll | 12 | Mo | 12 | Mo | ||||
| 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Di | |||||
| 14 | So | 14 | Mi | Gelbe Säcke | 14 | Mi | Gelbe Säcke | |||
| 15 | Mo | 15 | Do | 15 | Do | |||||
| 16 | Di | 16 | Fr | Restmüll | 16 | Fr | Restmüll | |||
| 17 | Mi | Gelbe Säcke | 17 | Sa | 17 | Sa | ||||
| 18 | Do | 18 | So | 18 | So | |||||
| 19 | Fr | Restmüll | 19 | Mo | Altpapier | 19 | Mo | Altpapier | ||
| 20 | Sa | 20 | Di | 20 | Di | |||||
| 21 | So | 21 | Mi | 21 | Mi | |||||
| 22 | Mo | Altpapier | 22 | Do | 22 | Do | ||||
| 23 | Di | 23 | Fr | Biomüll | 23 | Fr | Biomüll | |||
| 24 | Mi | 24 | Sa | 24 | Sa | |||||
| 25 | Do | 25 | So | 25 | So | |||||
| 26 | Fr | Biomüll | 26 | Mo | 26 | Mo | ||||
| 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Di | |||||
| 28 | So | 28 | Mi | 28 | Mi | |||||
| 29 | Mo | 29 | Do | |||||||
| 30 | Di | 30 | Fr | Restmüll | ||||||
| 31 | Mi | 31 | Sa | |||||||
| APRIL | MAI | JUNI |
| 1 | So | 1 | Di | Maifeiertag | 1 | Fr | ||||
| 2 | Mo | 2 | Mi | 2 | Sa | Biomüll | ||||
| 3 | Di | 3 | Do | 3 | So | |||||
| 4 | Mi | 4 | Fr | 4 | Mo | |||||
| 5 | Do | Biomüll | 5 | Sa | Biomüll | 5 | Di | |||
| 6 | Fr | Karfreitag | 6 | So | 6 | Mi | Gelbe Säcke | |||
| 7 | Sa | 7 | Mo | 7 | Do | Fronleichnam | ||||
| 8 | So | Ostern | 8 | Di | 8 | Fr | ||||
| 9 | Mo | Ostern | 9 | Mi | Gelbe Säcke | 9 | Sa | Restmüll | ||
| 10 | Di | 10 | Do | 10 | So | |||||
| 11 | Mi | 11 | Fr | Restmüll | 11 | Mo | Altpapier | |||
| 12 | Do | Gelbe Säcke | 12 | Sa | 12 | Di | ||||
| 13 | Fr | 13 | So | 13 | Mi | |||||
| 14 | Sa | Restmüll | 14 | Mo | Altpapier | 14 | Do | |||
| 15 | So | 15 | Di | 15 | Fr | Biomüll | ||||
| 16 | Mo | Altpapier | 16 | Mi | 16 | Sa | ||||
| 17 | Di | 17 | Do | Himmelfahrt | 17 | So | ||||
| 18 | Mi | 18 | Fr | 18 | Mo | |||||
| 19 | Do | 19 | Sa | Biomüll | 19 | Di | ||||
| 20 | Fr | Biomüll | 20 | So | 20 | Mi | Gelbe Säcke | |||
| 21 | Sa | 21 | Mo | 21 | Do | |||||
| 22 | So | 22 | Di | 22 | Fr | Restmüll | ||||
| 23 | Mo | 23 | Mi | Gelbe Säcke | 23 | Sa | ||||
| 24 | Di | 24 | Do | 24 | So | |||||
| 25 | Mi | 25 | Fr | Restmüll | 25 | Mo | ||||
| 26 | Do | 26 | Sa | 26 | Di | |||||
| 27 | Fr | Restmüll | 27 | So | Pfingsten | 27 | Mi | |||
| 28 | Sa | 28 | Mo | Pfingsten | 28 | Do | ||||
| 29 | So | 29 | Di | 29 | Fr | Biomüll | ||||
| 30 | Mo | 30 | Mi | 30 | Sa | |||||
| 31 | Do | |||||||||
Abfallkalender Juli-Dezember ZURÜCK