Abfallkalender Juli - Dezember 2007 ZURÜCK
Alle Angaben ohne Gewähr !
Abfallkalender Januar-Juni - Abfallkalender Juli-Dezember
| JULI | AUGUST | SEPTEMBER |
| 1 | So | 1 | Mi | Gelbe Säcke | 1 | Sa | ||||
| 2 | Mo | 2 | Do | 2 | So | |||||
| 3 | Di | 3 | Fr | Restmüll | 3 | Mo | Altpapier | |||
| 4 | Mi | Gelbe Säcke | 4 | Sa | 4 | Di | ||||
| 5 | Do | 5 | So | 5 | Mi | |||||
| 6 | Fr | Restmüll | 6 | Mo | Altpapier | 6 | Do | |||
| 7 | Sa | 7 | Di | 7 | Fr | Biomüll | ||||
| 8 | So | 8 | Mi | 8 | Sa | |||||
| 9 | Mo | Altpapier | 9 | Do | 9 | So | ||||
| 10 | Di | 10 | Fr | Biomüll | 10 | Mo | ||||
| 11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Di | |||||
| 12 | Do | 12 | So | 12 | Mi | Gelbe Säcke | ||||
| 13 | Fr | Biomüll | 13 | Mo | 13 | Do | ||||
| 14 | Sa | 14 | Di | 14 | Fr | Restmüll | ||||
| 15 | So | 15 | Mi | Gelbe Säcke | 15 | Sa | ||||
| 16 | Mo | 16 | Do | 16 | So | |||||
| 17 | Di | 17 | Fr | Restmüll | 17 | Mo | ||||
| 18 | Mi | Gelbe Säcke | 18 | Sa | 18 | Di | ||||
| 19 | Do | 19 | So | 19 | Mi | |||||
| 20 | Fr | Restmüll | 20 | Mo | 20 | Do | ||||
| 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Fr | Biomüll | ||||
| 22 | So | 22 | Mi | 22 | Sa | |||||
| 23 | Mo | 23 | Do | 23 | So | |||||
| 24 | Di | 24 | Fr | Biomüll | 24 | Mo | ||||
| 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Di | |||||
| 26 | Do | 26 | So | 26 | Mi | Gelbe Säcke | ||||
| 27 | Fr | Biomüll | 27 | Mo | 27 | Do | ||||
| 28 | Sa | 28 | Di | 28 | Fr | Restmüll | ||||
| 29 | So | 29 | Mi | Gelbe Säcke | 29 | Sa | ||||
| 30 | Mo | 30 | Do | 30 | So | |||||
| 31 | Di | 31 | Fr | Restmüll | ||||||
| OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER |
| 1 | Mo | Altpapier | 1 | Do | 1 | Sa | Biomüll | |||
| 2 | Di | 2 | Fr | Biomüll | 2 | So | ||||
| 3 | Mi | Tag der Einheit | 3 | Sa | 3 | Mo | ||||
| 4 | Do | 4 | So | 4 | Di | |||||
| 5 | Fr | 5 | Mo | 5 | Mi | |||||
| 6 | Sa | Biomüll | 6 | Di | 6 | Do | ||||
| 7 | So | 7 | Mi | 7 | Fr | Restmüll | ||||
| 8 | Mo | 8 | Do | 8 | Sa | |||||
| 9 | Di | 9 | Fr | Restmüll | 9 | So | ||||
| 10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Mo | |||||
| 11 | Do | 11 | So | 11 | Di | |||||
| 12 | Fr | Restmüll | 12 | Mo | 12 | Mi | ||||
| 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Do | |||||
| 14 | So | 14 | Mi | 14 | Fr | Biomüll | ||||
| 15 | Mo | 15 | Do | 15 | Sa | |||||
| 16 | Di | 16 | Fr | Biomüll | 16 | So | ||||
| 17 | Mi | 17 | Sa | 17 | Mo | |||||
| 18 | Do | 18 | So | Volkstrauertag | 18 | Di | ||||
| 19 | Fr | Biomüll | 19 | Mo | 19 | Mi | Gelbe Säcke | |||
| 20 | Sa | 20 | Di | 20 | Do | |||||
| 21 | So | 21 | Mi | Gelbe Säcke | 21 | Fr | Restmüll | |||
| 22 | Mo | 22 | Do | 22 | Sa | Altpapier | ||||
| 23 | Di | 23 | Fr | Restmüll | 23 | So | ||||
| 24 | Mi | Gelbe Säcke | 24 | Sa | 24 | Mo | ||||
| 25 | Do | 25 | So | 25 | Di | Weihnachten | ||||
| 26 | Fr | Restmüll | 26 | Mo | Altpapier | 26 | Mi | Weihnachten | ||
| 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Do | |||||
| 28 | So | 28 | Mi | 28 | Fr | |||||
| 29 | Mo | Altpapier | 29 | Do | 29 | Sa | Biomüll | |||
| 30 |
Di |
|
30 | Fr | Biomüll | 30 | So | |||
| 31 |
Mi |
|
31 | Mo |
Silvester |
|||||