Polizeipräsidium Nordhessen - Polizeidirektion Werra-Meissner -Pressestelle-
| Wetter | ||
|
|
||
TTC Neu-Eichenberg 1972
Kreisklasse Männliche Jugend
| Stand: 09.03.06 | Spiele | Differenz | Punkte | ||||||||||
| 1. | TSG Fürstenhagen | 17 | 100 | : | 21 | 79 | 32 | : | 2 | ||||
| 2. | TTV Neuerode | 16 | 90 | : | 41 | 49 | 28 | : | 4 | ||||
| 3. | TSG Bad Sooden-A. | 18 | 92 | : | 56 | 36 | 26 | : | 10 | ||||
| 4. | TV Frankenhain | 17 | 85 | : | 55 | 30 | 24 | : | 10 | ||||
| 5. | TG Grossalmerode | 17 | 80 | : | 58 | 22 | 23 | : | 11 | ||||
| 6. | TV Hess. Lichtenau II | 17 | 70 | : | 74 | -4 | 19 | : | 15 | ||||
| 7. | TuS Weissenborn | 19 | 81 | : | 73 | 8 | 18 | : | 20 | ||||
| 8. | TTV Werleshausen | 16 | 67 | : | 62 | 5 | 14 | : | 18 | ||||
| 9. | TSG Fürstenhagen II | 15 | 43 | : | 78 | -36 | 9 | : | 21 | ||||
| 10. | TTC Neu-Eichenberg | 18 | 51 | : | 94 | -43 | 7 | : | 29 | ||||
| 11. | TTC Vockerode | 16 | 34 | : | 93 | -59 | 3 | : | 29 | ||||
| 12. | TTC Niederdünzebach | 18 | 19 | : | 107 | -88 | 1 | : | 35 | ||||
Kreisklasse Weibliche Schülerinnen
|
Stand: 09.03.06 |
Spiele | Differenz | Punkte | ||||||||||
| 1. | SV Reichensachsen | 12 | 62 | : | 27 | 35 | 19 | : | 5 | ||||
| 2. | Vockerode I | 10 | 51 | : | 18 | 33 | 16 | : | 4 | ||||
| 3. | Laudenbach | 9 | 48 | : | 19 | 29 | 15 | : | 3 | ||||
| 4. | TTV Uengsterode | 11 | 51 | : | 26 | 23 | 15 | : | 7 | ||||
| 5. | Werleshausen | 11 | 35 | : | 44 | -9 | 10 | : | 12 | ||||
| 6. | Vockerode II | 12 | 31 | : | 56 | -25 | 7 | : | 17 | ||||
| 7. | TTC Neu-Eichenberg | 11 | 22 | : | 58 | -36 | 4 | : | 18 | ||||
| 8. | Vockerode III | 12 | 15 | : | 67 | -52 | 2 | : | 22 | ||||