Wahlergebnisse

Alle Angaben ohne Gewähr !                                                                                                    ZURÜCK

 

 

Europawahl 2004 Gesamt Berge Eichenberg
(Bahnhof)
Eichenberg
(Dorf)
Hebenshausen Hermannrode Marzhausen Briefwahl
Wahlbeteiligung 49,9              
CDU 33,5 41,9 41,3 27,5 26,8 42,2 26,2 31,6
SPD 36,3 39,2 36,5 26,7 42,0 31,2 45,9 34,7
Bündnis 90 / Die Grünen 16,0 2,7 10,8 32,8 12,1 18,8 11,5 19,4
FDP 6,4 10,8 4,8 3,1 11,5 1,6 4,9 6,1
REP 0,7 1,4 0,0 2,3 0,6 0,0 0,0 0,0
PDS 2,9 1,4 3,0 4,6 0,6 3,1 6,6 3,1
Die Tierschutzpartei 0,8 2,7 0,0 0,8 0,0 0,0 1,6 0,0
DIE FRAUEN 0,5 0,0 0,6 0,8 1,3 0,0 0,0 0,0
DIE GRAUEN 0,8 0,0 0,0 0,0 1,9 1,6 0,0 2,0
PBC 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
CM 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,0
Deutschland 0,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Unabh. Kandidaten 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Aufbruch 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
Deutsche Partei 0,8 0,0 2,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Familien-Partei 0,5 0,0 0,0 0,8 1,9 0,0 0,0 0,0
                 
Alle Angaben in Prozent                

 

 

ZURÜCK